Тип двигателя: DEUTZ FAHR AGROTRON (1995 - до н.в.)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
4.70 MK1 | 1995 - 1997 | BF 4M 1012 E | 50 Кв - 68 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
4.80 MK1 | 1995 - 1997 | BF 4M 1012 E | 55 Кв - 75 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
4.85 MK1 | 1995 - 1997 | BF 4M 1012 EC | 60 Кв - 82 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
4.90 MK1 | 1995 - 1997 | BF 4M 1012 EC | 65 Кв - 88 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
4.95 MK1 | 1995 - 1997 | BF 4M 1012 EC | 70 Кв - 97 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
6.00 MK1 | 1995 - 1997 | BF 6M 1012 E | 70 Кв - 95 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
6.05 MK1 | 1995 - 1997 | BF 6M 1012 E | 77 Кв - 105 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
6.15 MK1 | 1995 - 1997 | BF 6M 1012 E | 85 Кв - 115 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
6.20 MK1 | 1995 - 1997 | BF 6M 1013 E | 85 Кв - 115 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
6.30 MK1 | 1995 - 1997 | BF 6M 1013 E | 97 Кв - 132 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
6.45 MK1 | 1995 - 1997 | BF 6M 1013 E | 106 Кв - 144 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
80 MK2 | 1997 - 2001 | BF 4M 1012 E | 55 Кв - 75 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
80 MK3 | 2001 - 2003 | BF 4M 1012 E | 55 Кв - 75 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
85 MK2 | 1997 - 2001 | BF 4M 1012 EC | 62 Кв - 84 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
85 MK3 | 2001 - 2003 | BF 4M 1012 EC | 62 Кв - 84 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
90 MK2 | 1997 - 2001 | BF 4M 1012 EC | 65 Кв - 88 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
90 MK3 | 2001 - 2003 | BF 4M 1012 EC | 65 Кв - 88 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
100 MK2 | 1997 - 2001 | BF 4M 1012 EC | 70 Кв - 95 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
100 MK3 | 2001 - 2003 | BF 4M 1012 EC | 73 Кв - 99 Лс | 3192 См3 | Дизель | Трактор | |
105 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1012 E | 73 Кв - 99 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
105 MK3 | 2001 - 2004 | BF 6M 1012 E | 70 Кв - 95 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
106 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1012 E | 73 Кв - 99 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
106 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1012 E | 75 Кв - 102 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
110 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1012 E | 77 Кв - 105 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
110 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1012 E | 79 Кв - 107 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
115 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1012 E | 84 Кв - 114 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
115 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1012 E | 86 Кв - 117 Лс | 4788 См3 | Дизель | Трактор | |
120 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1013 E | 88 Кв - 120 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
120 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 E | 92 Кв - 125 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
135 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1013 E | 99 Кв - 135 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
135 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 E | 103 Кв - 140 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
150 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1013 E | 110 Кв - 150 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
150 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 E | 110 Кв - 150 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
160 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1013 E | 118 Кв - 160 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
165 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 E | 118 Кв - 160 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
175 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1013 E | 128 Кв - 175 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
175 MK3 | 2001 - 2004 | BF 6M 1013 E | 128 Кв - 175 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
200 MK2 | 1997 - 2001 | BF 6M 1013 EC | 147 Кв - 200 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
200 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 EC | 147 Кв - 200 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
205 MK3 | 2002 - 2003 | BF 6M 1013 FC | 145 Кв - 196 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
210 MK4 | 2003 - 2004 | BF 6M 1013 EC | 147 Кв - 200 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
215 MK4 | 2004 - до н.в. | BF 6M 1013 FC | 147 Кв - 200 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
230 MK2 | 1998 - 2001 | BF 6M 1013 FC | 169 Кв - 230 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
230 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 EC | 169 Кв - 230 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
235 MK4 | 2003 - 2004 | BF 6M 1013 EC | 162 Кв - 220 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
260 MK2 | 1998 - 2001 | BF 6M 1013 FC | 191 Кв - 260 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
260 MK3 | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 EC | 191 Кв - 260 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
265 MK4 | 2003 - 2006 | BF 6M 1013 FC | 184 Кв - 250 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
L 710 | 2011 - до н.в. | TCD 2013 L6 2V | 139 Кв - 189 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
L 730 | 2011 - до н.в. | TCD 2013 L6 2V | 157 Кв - 213 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
X 710 | 2006 - до н.в. | TCD 2013 L6 4V | 147 Кв - 200 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
X 720 | 2006 - до н.в. | TCD 2013 L6 4V | 184 Кв - 250 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
1130 TTV | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 E | 92 Кв - 125 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
1145 TTV | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 E | 103 Кв - 140 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор | |
1160 TTV | 2001 - 2003 | BF 6M 1013 E | 110 Кв - 150 Лс | 7146 См3 | Дизель | Трактор |
◄ Назад к выбору модели DEUTZ FAHR