Тип двигателя: OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (2011 - до н.в.)

Каталог   ► OPEL   ► ZAFIRA  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1,42011 - до н.в.A 14 NEL88 Кв - 120 Лс1364 См34бензинвэн
1,42011 - до н.в.B 14 NEL88 Кв - 120 Лс1364 См34бензинвэн
1,42011 - до н.в.A 14 NET103 Кв - 140 Лс1364 См34бензинвэн
1,42011 - до н.в.B 14 NET103 Кв - 140 Лс1364 См34бензинвэн
1.4 LPG2011 - до н.в.A 14 NET103 Кв - 140 Лс1364 См34Бензин/автогаз (LPG)вэн
1.4 LPG2011 - до н.в.B 14 NET103 Кв - 140 Лс1364 См34Бензин/автогаз (LPG)вэн
1.6 CNG2011 - до н.в.A 16 XNT110 Кв - 150 Лс1598 См34Бензин/природный газ (CNG)вэн
1.6 CNG2011 - до н.в.B 16 XNT110 Кв - 150 Лс1598 См34Бензин/природный газ (CNG)вэн
1.6 SIDI2012 - до н.в.A 16 XHT125 Кв - 170 Лс1598 См34бензинвэн
1,82011 - до н.в.A 18 XEL85 Кв - 115 Лс1796 См34бензинвэн
1,82011 - до н.в.A 18 XEL88 Кв - 120 Лс1796 См34бензинвэн
1.8 LPG2011 - до н.в.A 18 XER101 Кв - 137 Лс1796 См34Бензин/автогаз (LPG)вэн
1,82011 - до н.в.A 18 XER103 Кв - 140 Лс1796 См34бензинвэн
1.6 CDTI2014 - до н.в.B 16 DTH88 Кв - 120 Лс1598 См34Дизельвэн
1.6 CDTI2013 - до н.в.B 16 DTH100 Кв - 136 Лс1598 См34Дизельвэн
2.0 CDTi2011 - до н.в.A 20 DTL81 Кв - 110 Лс1956 См34Дизельвэн
2.0 CDTi2011 - до н.в.Z 20 DTJ96 Кв - 130 Лс1956 См34Дизельвэн
2.0 CDTi2011 - до н.в.A 20 DT96 Кв - 130 Лс1956 См34Дизельвэн
2.0 CDTi2011 - до н.в.Y 20 DTJ96 Кв - 130 Лс1956 См34Дизельвэн
2.0 CDTi2011 - до н.в.A 20 DTH118 Кв - 160 Лс1956 См34Дизельвэн
2.0 CDTi2011 - до н.в.A 20 DTH121 Кв - 165 Лс1956 См34Дизельвэн
2.0 CDTi2015 - до н.в.B 20 DTH125 Кв - 170 Лс1956 См34Дизельвэн
2.0 BiTurbo CDTI2013 - до н.в.A 20 DTR143 Кв - 194 Лс1956 См34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели OPEL